西亚区
前8名晋级16强 · 16 队| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔艾因 晋级 | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 |
| 2 | 利雅得新月 晋级 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | 德黑兰独立 晋级 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 4 | 迪拜国民 晋级 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 5 | 卡达西亚 晋级 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 6 | 吉达阿赫利 晋级 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 7 | 利雅得胜利 晋级 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 8 | 舒马尔 晋级 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 9 | 费尔干纳夫兹 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 10 | 伊蒂哈德 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 11 | 华斯尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 12 | 巴格达空军 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 13 | 大不里士拖拉机 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 14 | 塔什干棉农 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 15 | 萨德 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 16 | 加拉法 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |















